Đồng Tháp | Huế | Miền Bắc |
TP.HCM | Phú Yên | |
Cà Mau |
13BX - 19BX - 8BX - 9BX - 17BX - 12BX - 4BX - 1BX | ||||||||||||
ĐB | 25938 | |||||||||||
G.1 | 21726 | |||||||||||
G.2 | 1090767099 | |||||||||||
G.3 | 245736400934901198358117728129 | |||||||||||
G.4 | 2024984755616356 | |||||||||||
G.5 | 253523281181954769167642 | |||||||||||
G.6 | 736092533 | |||||||||||
G.7 | 84109516 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07, 09 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 24, 26, 28, 29 |
3 | 33, 35, 35, 36, 38 |
4 | 42, 47, 47 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 73, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | 92, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 61, 81 |
2 | 42, 92 |
3 | 33, 73 |
4 | 24, 84 |
5 | 35, 35, 95 |
6 | 16, 16, 26, 36, 56 |
7 | 07, 47, 47, 77 |
8 | 28, 38 |
9 | 09, 29, 99 |
Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|---|
G8 |
70
|
57
|
47
|
G7 |
368
|
114
|
116
|
G6 |
2312
2702
3559
|
9787
3936
1092
|
0468
0632
5601
|
G5 |
9809
|
5271
|
0949
|
G4 |
58506
99998
07120
77102
71174
73170
85812
|
68961
29539
41490
28512
48305
73541
55326
|
64123
97663
32640
34612
41364
90279
29104
|
G3 |
76681
27458
|
18368
60228
|
21587
68742
|
G2 |
29453
|
25621
|
85884
|
G1 |
77287
|
74783
|
99157
|
ĐB |
265759
|
392530
|
401870
|
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 06, 09 | 05 | 01, 04 |
1 | 12, 12 | 12, 14 | 12, 16 |
2 | 20 | 21, 26, 28 | 23 |
3 | 30, 36, 39 | 32 | |
4 | 41 | 40, 42, 47, 49 | |
5 | 53, 58, 59, 59 | 57 | 57 |
6 | 68 | 61, 68 | 63, 64, 68 |
7 | 70, 70, 74 | 71 | 70, 79 |
8 | 81, 87 | 83, 87 | 84, 87 |
9 | 98 | 90, 92 |
Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
---|---|---|---|
G8 |
21
|
97
|
92
|
G7 |
320
|
541
|
860
|
G6 |
1192
8906
0162
|
2342
6013
7845
|
5502
1909
2915
|
G5 |
8274
|
9434
|
2149
|
G4 |
52643
02477
52385
61266
12735
76163
51538
|
41738
44826
45642
26887
28244
33476
66242
|
48251
45154
70707
86826
27656
58053
26612
|
G3 |
68142
46953
|
99036
54392
|
11261
75408
|
G2 |
30057
|
54685
|
22372
|
G1 |
51489
|
20354
|
09115
|
ĐB |
508011
|
096771
|
733388
|
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 07, 08, 09 | |
1 | 11 | 13 | 12, 15, 15 |
2 | 20, 21 | 26 | 26 |
3 | 35, 38 | 34, 36, 38 | |
4 | 42, 43 | 41, 42, 42, 42, 44, 45 | 49 |
5 | 53, 57 | 54 | 51, 53, 54, 56 |
6 | 62, 63, 66 | 60, 61 | |
7 | 74, 77 | 71, 76 | 72 |
8 | 85, 89 | 85, 87 | 88 |
9 | 92 | 92, 97 | 92 |
Giá trị Jackpot:
15,385,461,000 đồng
|
|||||
11 | 19 | 26 | 28 | 35 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 15,385,461,000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,113 | 300.000 | |
Giải ba | 18,550 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
66,365,326,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
8,237,160,550 đồng
|
||||||
22 | 37 | 38 | 47 | 51 | 55 | 31 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 66,365,326,200 | |
Jackpot 2 | 0 | 8,237,160,550 | |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 816 | 500.000 | |
Giải ba | 19,302 | 50.000 |
kqxs.ink là địa chỉ đáng tin cậy để tra cứu kqxs hôm nay và kết quả xổ số các kỳ trước một cách chính xác, nhanh chóng. Với giao diện tối ưu và công nghệ hiện đại, chúng tôi giúp người dùng cập nhật thông tin kết quả xổ số từ mọi miền trên cả nước một cách tiện lợi nhất.
Tại kqxs.ink, bạn có thể theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc được trực tiếp vào lúc 18h15 hàng ngày. Ngoài ra, kết quả xổ số miền Nam (XSMN) và miền Trung (XSMT) cũng được cập nhật đầy đủ, lần lượt vào 16h15 và 17h15.
Bên cạnh việc cập nhật kqxs hôm nay, chúng tôi còn mang đến nhiều tiện ích như:
Với sứ mệnh mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, kqxs.ink cam kết cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, chính xác, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.
Hãy truy cập kqxs.ink mỗi ngày để cập nhật kqxs hôm nayvà tận dụng các tính năng hỗ trợ đặc biệt. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình tìm kiếm những con số may mắn!