G.8 | 86 |
G.7 | 594 |
G.6 | 3780 5555 1392 |
G.5 | 2335 |
G.4 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G.3 | 94057 66482 |
G.2 | 61379 |
G.1 | 43269 |
ĐB | 441115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 15 |
2 | 28 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 69 |
7 | 74, 79 |
8 | 80, 82, 83, 85, 86 |
9 | 91, 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
31, 91 | 1 |
82, 92 | 2 |
83 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
15, 35, 55, 85 | 5 |
86 | 6 |
57 | 7 |
28 | 8 |
69, 79 | 9 |
G.8 | 57 |
G.7 | 240 |
G.6 | 6238 5956 2533 |
G.5 | 9539 |
G.4 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G.3 | 04221 08462 |
G.2 | 42614 |
G.1 | 97683 |
ĐB | 345368 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 21, 23, 24 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 40 |
5 | 53, 56, 57 |
6 | 62, 67, 67, 68 |
7 | |
8 | 82, 83, 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21 | 1 |
62, 82 | 2 |
23, 33, 53, 83 | 3 |
14, 24 | 4 |
5 | |
56, 86 | 6 |
57, 67, 67 | 7 |
38, 68 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 852 |
G.6 | 6425 4609 1063 |
G.5 | 8345 |
G.4 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
G.3 | 61594 24929 |
G.2 | 45820 |
G.1 | 71990 |
ĐB | 424489 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 23, 25, 29 |
3 | |
4 | 45, 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 62, 63 |
7 | 74 |
8 | 83, 89 |
9 | 90, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 90 | 0 |
1 | |
52, 62 | 2 |
23, 63, 83 | 3 |
54, 74, 94 | 4 |
25, 45 | 5 |
16, 46 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 29, 89, 99 | 9 |
G.8 | 81 |
G.7 | 636 |
G.6 | 2125 4252 9301 |
G.5 | 5612 |
G.4 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |
G.3 | 01675 91190 |
G.2 | 18352 |
G.1 | 11630 |
ĐB | 881024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12 |
2 | 20, 24, 25 |
3 | 30, 36, 36 |
4 | |
5 | 52, 52 |
6 | |
7 | 75, 76, 77 |
8 | 81, 81, 86 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 90 | 0 |
01, 81, 81 | 1 |
12, 52, 52 | 2 |
3 | |
24 | 4 |
25, 75 | 5 |
36, 36, 76, 86 | 6 |
77 | 7 |
8 | |
99 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 104 |
G.6 | 9829 0037 3610 |
G.5 | 8606 |
G.4 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G.3 | 30603 29120 |
G.2 | 47722 |
G.1 | 89256 |
ĐB | 615269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 06 |
1 | 10, 12, 13 |
2 | 20, 22, 29 |
3 | 33, 37 |
4 | 40 |
5 | 51, 56 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 81, 83 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40 | 0 |
51, 81 | 1 |
12, 22 | 2 |
03, 13, 33, 83 | 3 |
04 | 4 |
5 | |
06, 56 | 6 |
37 | 7 |
8 | |
29, 69, 99 | 9 |
G.8 | 46 |
G.7 | 440 |
G.6 | 5591 4618 7555 |
G.5 | 1303 |
G.4 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G.3 | 00585 19409 |
G.2 | 29206 |
G.1 | 01452 |
ĐB | 883574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 09 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 46 |
5 | 52, 55 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 82, 85 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60 | 0 |
91 | 1 |
52, 82 | 2 |
03 | 3 |
74 | 4 |
25, 35, 55, 85 | 5 |
06, 16, 46, 46 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
09 | 9 |
G.8 | 84 |
G.7 | 618 |
G.6 | 2850 3836 6976 |
G.5 | 0691 |
G.4 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
G.3 | 88278 71428 |
G.2 | 26391 |
G.1 | 78354 |
ĐB | 131199 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 18 |
2 | 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 41, 45 |
5 | 50, 54, 54 |
6 | |
7 | 76, 78 |
8 | 84, 86, 87 |
9 | 91, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11, 41, 91, 91 | 1 |
2 | |
3 | |
34, 54, 54, 84 | 4 |
45 | 5 |
36, 76, 86 | 6 |
87 | 7 |
18, 28, 78 | 8 |
99 | 9 |
SXBL - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBL được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website kqxs.ink cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBL 30 ngày, XSBL hàng tuần, quay thử xổ số Bạc Liêu, dự đoán XSBL chính xác
KQXSBL được Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công khai quay thưởng tại Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Bạc Liêu.
Theo dõi kqxs.ink để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.