G.8 | 62 |
G.7 | 772 |
G.6 | 9868 9376 5318 |
G.5 | 1662 |
G.4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 |
G.3 | 87994 96568 |
G.2 | 08263 |
G.1 | 78277 |
ĐB | 962888 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 18 |
2 | 20 |
3 | 35, 39 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 62, 62, 63, 68, 68 |
7 | 72, 76, 77 |
8 | 83, 88 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 90 | 0 |
1 | |
62, 62, 72 | 2 |
63, 83 | 3 |
94 | 4 |
35 | 5 |
56, 76 | 6 |
77 | 7 |
18, 68, 68, 88 | 8 |
39 | 9 |
G.8 | 78 |
G.7 | 715 |
G.6 | 5425 2944 2367 |
G.5 | 0342 |
G.4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 |
G.3 | 12956 31974 |
G.2 | 32224 |
G.1 | 65528 |
ĐB | 400583 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 31, 35, 35 |
4 | 42, 44, 44 |
5 | 56 |
6 | 67, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 83, 84, 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
42 | 2 |
83 | 3 |
24, 44, 44, 74, 84 | 4 |
15, 25, 35, 35, 85 | 5 |
56 | 6 |
67 | 7 |
28, 68, 78 | 8 |
9 |
G.8 | 76 |
G.7 | 566 |
G.6 | 7351 7821 4286 |
G.5 | 1793 |
G.4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 |
G.3 | 51180 35237 |
G.2 | 80468 |
G.1 | 91712 |
ĐB | 440711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 13, 19 |
2 | 21, 21 |
3 | 31, 37 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 63, 66, 68 |
7 | 71, 76 |
8 | 80, 86 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11, 21, 21, 31, 51, 71 | 1 |
12 | 2 |
13, 63, 93 | 3 |
44 | 4 |
5 | |
66, 76, 86 | 6 |
37 | 7 |
68 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 314 |
G.6 | 1613 0416 2285 |
G.5 | 2137 |
G.4 | 66745 62144 65174 63754 23089 73550 77044 |
G.3 | 08882 16643 |
G.2 | 33615 |
G.1 | 44313 |
ĐB | 700660 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 13, 14, 15, 16 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 43, 44, 44, 45 |
5 | 50, 54 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 82, 85, 85, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
1 | |
82 | 2 |
13, 13, 43 | 3 |
14, 44, 44, 54, 74 | 4 |
15, 45, 85, 85 | 5 |
16 | 6 |
37 | 7 |
8 | |
89 | 9 |
G.8 | 10 |
G.7 | 926 |
G.6 | 1538 0930 5990 |
G.5 | 7693 |
G.4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 |
G.3 | 20586 17642 |
G.2 | 63588 |
G.1 | 69495 |
ĐB | 634299 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 12 |
2 | 26 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 68 |
7 | |
8 | 86, 86, 88 |
9 | 90, 90, 93, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 90, 90 | 0 |
31 | 1 |
12, 42 | 2 |
93 | 3 |
4 | |
05, 95 | 5 |
26, 86, 86 | 6 |
47 | 7 |
38, 68, 88 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 19 |
G.7 | 572 |
G.6 | 8520 7721 8935 |
G.5 | 4436 |
G.4 | 59081 26587 04655 69084 51540 56936 35659 |
G.3 | 83316 42481 |
G.2 | 94674 |
G.1 | 04787 |
ĐB | 430543 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 35, 36, 36 |
4 | 40, 43 |
5 | 55, 59 |
6 | |
7 | 72, 74 |
8 | 81, 81, 84, 87, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40 | 0 |
21, 81, 81 | 1 |
72 | 2 |
43 | 3 |
74, 84 | 4 |
35, 55 | 5 |
16, 36, 36 | 6 |
87, 87 | 7 |
8 | |
19, 59 | 9 |
G.8 | 93 |
G.7 | 642 |
G.6 | 7024 4737 1203 |
G.5 | 1558 |
G.4 | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 |
G.3 | 30725 02667 |
G.2 | 22803 |
G.1 | 41041 |
ĐB | 911366 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | |
2 | 24, 25 |
3 | 35, 37 |
4 | 41, 42, 48 |
5 | 54, 55, 58, 58, 59 |
6 | 66, 67 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41 | 1 |
42, 92 | 2 |
03, 03, 93 | 3 |
24, 54 | 4 |
25, 35, 55 | 5 |
66 | 6 |
37, 67 | 7 |
48, 58, 58 | 8 |
59 | 9 |
XS Đà Nẵng - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website kqxs.ink cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày, XSDNA hàng tuần, quay thử xổ số Đà Nẵng, dự đoán XSDNA chính xác
KQXSDNA được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công khai quay thưởng tại 308 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
Theo dõi kqxs.ink để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.