11AB - 5AB - 20AB - 14AB - 17AB - 4AB - 1AB | ||||||||||||
ĐB | 97158 | |||||||||||
G.1 | 16677 | |||||||||||
G.2 | 23900 98532 | |||||||||||
G.3 | 31676 66940 88641 89468 19598 41158 | |||||||||||
G.4 | 1053 2737 9857 3257 | |||||||||||
G.5 | 2351 9995 6651 0859 4476 7392 | |||||||||||
G.6 | 610 500 880 | |||||||||||
G.7 | 70 01 49 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 32, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 51, 51, 53, 57, 57, 58, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 40, 70, 80 | 0 |
01, 41, 51, 51 | 1 |
32, 92 | 2 |
53 | 3 |
14 | 4 |
95 | 5 |
76, 76 | 6 |
37, 57, 57, 77 | 7 |
58, 58, 68, 98 | 8 |
49, 59 | 9 |
5AC - 17AC - 12AC - 7AC - 2AC - 20AC - 11AC - 16AC | ||||||||||||
ĐB | 94132 | |||||||||||
G.1 | 40013 | |||||||||||
G.2 | 44097 82562 | |||||||||||
G.3 | 09237 19208 85043 58817 75082 35786 | |||||||||||
G.4 | 9264 8248 0889 8141 | |||||||||||
G.5 | 7458 7077 7605 7085 2920 4161 | |||||||||||
G.6 | 508 087 775 | |||||||||||
G.7 | 26 49 94 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 41, 43, 48, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 62, 64 |
7 | 75, 77 |
8 | 82, 85, 86, 87, 89 |
9 | 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
41, 61 | 1 |
32, 62, 82 | 2 |
13, 43 | 3 |
64, 94 | 4 |
05, 75, 85 | 5 |
26, 86 | 6 |
17, 37, 77, 87, 97 | 7 |
08, 08, 18, 48, 58 | 8 |
49, 89 | 9 |
14AD - 1AD - 19AD - 20AD - 5AD - 17AD - 6AD - 15AD | ||||||||||||
ĐB | 58978 | |||||||||||
G.1 | 88665 | |||||||||||
G.2 | 63874 24652 | |||||||||||
G.3 | 75563 06990 41549 50096 59844 02741 | |||||||||||
G.4 | 4329 1365 6557 3223 | |||||||||||
G.5 | 1054 5662 3431 6766 7796 4398 | |||||||||||
G.6 | 998 662 767 | |||||||||||
G.7 | 82 26 46 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 31 |
4 | 41, 44, 46, 49 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 62, 63, 65, 65, 66, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 96, 96, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
31, 41 | 1 |
02, 52, 62, 62, 82 | 2 |
23, 63 | 3 |
44, 54, 74 | 4 |
65, 65 | 5 |
26, 46, 66, 96, 96 | 6 |
57, 67 | 7 |
78, 98, 98 | 8 |
29, 49 | 9 |
19AE - 5AE - 18AE - 4AE - 15AE - 11AE - 12AE - | ||||||||||||
ĐB | 66686 | |||||||||||
G.1 | 60431 | |||||||||||
G.2 | 60942 75353 | |||||||||||
G.3 | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 | |||||||||||
G.4 | 7608 7121 1392 6214 | |||||||||||
G.5 | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 | |||||||||||
G.6 | 967 728 790 | |||||||||||
G.7 | 33 20 60 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 31, 32, 32, 33, 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11, 21, 31, 81 | 1 |
32, 32, 42, 92 | 2 |
33, 33, 53 | 3 |
14 | 4 |
5 | |
26, 86 | 6 |
07, 57, 67 | 7 |
08, 28, 78 | 8 |
09, 39 | 9 |
16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
ĐB | 64615 | |||||||||||
G.1 | 45929 | |||||||||||
G.2 | 04518 92980 | |||||||||||
G.3 | 27250 66054 77407 35092 43193 97358 | |||||||||||
G.4 | 5273 5132 7447 5319 | |||||||||||
G.5 | 1064 1863 8177 2759 6711 1484 | |||||||||||
G.6 | 670 741 929 | |||||||||||
G.7 | 14 42 74 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 14, 15, 18, 19 |
2 | 25, 29, 29 |
3 | 32 |
4 | 41, 42, 47 |
5 | 50, 54, 58, 59 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | 80, 84 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 70, 80 | 0 |
11, 41 | 1 |
32, 42, 92 | 2 |
63, 73, 93 | 3 |
14, 54, 64, 74, 84 | 4 |
15, 25 | 5 |
6 | |
07, 47, 77 | 7 |
18, 58 | 8 |
19, 29, 29, 59 | 9 |
20AG - 14AG - 5AG - 19AG - 17AG - 7AG - 4AG - 15AG | ||||||||||||
ĐB | 54528 | |||||||||||
G.1 | 17562 | |||||||||||
G.2 | 69417 01727 | |||||||||||
G.3 | 10557 62141 51584 27618 72213 39382 | |||||||||||
G.4 | 7718 9454 7062 8367 | |||||||||||
G.5 | 8712 1995 4763 7003 4060 8835 | |||||||||||
G.6 | 636 875 992 | |||||||||||
G.7 | 35 54 78 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 13, 17, 18, 18 |
2 | 27, 28 |
3 | 32, 35, 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41 | 1 |
12, 32, 62, 62, 82, 92 | 2 |
03, 13, 63 | 3 |
54, 54, 84 | 4 |
35, 35, 75, 95 | 5 |
36 | 6 |
17, 27, 57, 67 | 7 |
18, 18, 28, 78 | 8 |
9 |
5AH - 13AH - 4AH - 11AH - 10AH - 2AH - 1AH - 12AH | ||||||||||||
ĐB | 70668 | |||||||||||
G.1 | 72071 | |||||||||||
G.2 | 18513 14659 | |||||||||||
G.3 | 22201 11766 74170 44453 97774 19867 | |||||||||||
G.4 | 0102 9099 0462 6891 | |||||||||||
G.5 | 7678 9905 1035 1468 4825 7224 | |||||||||||
G.6 | 958 914 841 | |||||||||||
G.7 | 48 12 64 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 62, 64, 66, 67, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74, 78 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
01, 41, 71, 91 | 1 |
02, 12, 22, 62 | 2 |
13, 53 | 3 |
14, 24, 64, 74 | 4 |
05, 25, 35 | 5 |
66 | 6 |
67 | 7 |
48, 58, 68, 68, 78 | 8 |
59, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Người có vé trúng thưởng cần chú ý: vế số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.