3AX - 8AX - 2AX - 13AX - 14AX - 10AX - 4AX - 12AX | ||||||||||||
ĐB | 14511 | |||||||||||
G.1 | 59588 | |||||||||||
G.2 | 23250 85806 | |||||||||||
G.3 | 47072 74545 37881 21675 36841 51521 | |||||||||||
G.4 | 0205 5893 5600 8871 | |||||||||||
G.5 | 2113 1959 5565 6103 0467 6664 | |||||||||||
G.6 | 740 940 230 | |||||||||||
G.7 | 59 60 11 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 06 |
1 | 11, 11, 13 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 40, 40, 41, 45 |
5 | 50, 59, 59 |
6 | 60, 64, 65, 67 |
7 | 71, 72, 72, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 40, 40, 50, 60 | 0 |
11, 11, 21, 41, 71, 81 | 1 |
72, 72 | 2 |
03, 13, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 45, 65, 75 | 5 |
06 | 6 |
67 | 7 |
88 | 8 |
59, 59 | 9 |
7AY - 12AY - 13AY - 15AY - 20AY - 1AY - 19AY - 16AY | ||||||||||||
ĐB | 99969 | |||||||||||
G.1 | 30787 | |||||||||||
G.2 | 11308 54163 | |||||||||||
G.3 | 44492 79071 45381 28403 10161 61995 | |||||||||||
G.4 | 6154 1880 5025 4813 | |||||||||||
G.5 | 5148 7109 0624 5293 9123 7983 | |||||||||||
G.6 | 983 462 802 | |||||||||||
G.7 | 41 00 68 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 25 |
3 | |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 62, 63, 68, 69 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 83, 83, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80 | 0 |
41, 61, 71, 81 | 1 |
02, 62, 92 | 2 |
03, 13, 23, 63, 83, 83, 93 | 3 |
24, 54 | 4 |
25, 95 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
08, 48, 68 | 8 |
09, 59, 69 | 9 |
16AZ - 18AZ - 12AZ - 1AZ - 14AZ - 8AZ - 10AZ - 17AZ | ||||||||||||
ĐB | 12050 | |||||||||||
G.1 | 36546 | |||||||||||
G.2 | 11172 99417 | |||||||||||
G.3 | 75388 87358 51987 25277 43164 37345 | |||||||||||
G.4 | 8975 5630 4329 4120 | |||||||||||
G.5 | 4829 6476 0969 6570 8201 1659 | |||||||||||
G.6 | 519 390 832 | |||||||||||
G.7 | 49 79 93 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 20, 29, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 45, 46, 49 |
5 | 50, 58, 59 |
6 | 64, 69 |
7 | 70, 72, 75, 76, 77, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 70, 90 | 0 |
01 | 1 |
32, 72 | 2 |
93 | 3 |
64 | 4 |
45, 75 | 5 |
16, 46, 76 | 6 |
17, 77, 87 | 7 |
58, 88 | 8 |
19, 29, 29, 49, 59, 69, 79 | 9 |
11ZY - 12ZY - 13ZY - 17ZY - 18ZY - 3ZY - 7ZY - 8ZY | ||||||||||||
ĐB | 53292 | |||||||||||
G.1 | 63986 | |||||||||||
G.2 | 07718 00343 | |||||||||||
G.3 | 96839 89209 80977 90622 77300 65137 | |||||||||||
G.4 | 5544 9610 4074 8831 | |||||||||||
G.5 | 1956 6041 6399 6463 6071 7365 | |||||||||||
G.6 | 678 940 898 | |||||||||||
G.7 | 31 14 60 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 22 |
3 | 31, 31, 37, 39 |
4 | 40, 41, 43, 44 |
5 | 56 |
6 | 60, 63, 65, 68 |
7 | 71, 74, 77, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 60 | 0 |
31, 31, 41, 71 | 1 |
22, 92 | 2 |
43, 63 | 3 |
14, 44, 74 | 4 |
65 | 5 |
56, 86 | 6 |
37, 77 | 7 |
18, 68, 78, 98 | 8 |
09, 39, 99 | 9 |
10ZX - 12ZX - 13ZX - 16ZX - 19ZX - 20ZX - 3ZX - 9ZX | ||||||||||||
ĐB | 64558 | |||||||||||
G.1 | 37922 | |||||||||||
G.2 | 18957 42529 | |||||||||||
G.3 | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 | |||||||||||
G.4 | 4594 8653 6943 1927 | |||||||||||
G.5 | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 | |||||||||||
G.6 | 344 453 590 | |||||||||||
G.7 | 09 58 23 88 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13, 14, 19 |
2 | 22, 23, 23, 26, 27, 27, 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 44 |
5 | 53, 53, 57, 58, 58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 90, 90, 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 90, 90 | 0 |
1 | |
22 | 2 |
13, 23, 23, 43, 53, 53, 73 | 3 |
14, 34, 44, 94, 94 | 4 |
5 | |
26 | 6 |
27, 27, 57 | 7 |
58, 58, 88 | 8 |
09, 19, 29, 39 | 9 |
12ZV - 17ZV - 19ZV - 1ZV - 20ZV - 4ZV - 6ZV - 7ZV | ||||||||||||
ĐB | 16256 | |||||||||||
G.1 | 66008 | |||||||||||
G.2 | 79126 99115 | |||||||||||
G.3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 | |||||||||||
G.4 | 5033 8982 7706 2139 | |||||||||||
G.5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 | |||||||||||
G.6 | 441 463 430 | |||||||||||
G.7 | 99 63 50 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 09 |
1 | 15, 16, 18 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 30, 33, 36, 39 |
4 | 41 |
5 | 50, 50, 56 |
6 | 63, 63, 68 |
7 | 75 |
8 | 80, 82, 86, 87 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 50, 80, 90 | 0 |
41 | 1 |
82 | 2 |
33, 63, 63 | 3 |
4 | |
15, 75 | 5 |
06, 16, 26, 36, 56, 86 | 6 |
87 | 7 |
08, 18, 68 | 8 |
09, 29, 39, 99 | 9 |
11ZU - 12ZU - 14ZU - 15ZU - 2ZU - 3ZU - 5ZU - 6ZU | ||||||||||||
ĐB | 27233 | |||||||||||
G.1 | 72386 | |||||||||||
G.2 | 29513 45763 | |||||||||||
G.3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 | |||||||||||
G.4 | 7430 9871 9189 7139 | |||||||||||
G.5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 | |||||||||||
G.6 | 084 928 612 | |||||||||||
G.7 | 17 58 51 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13, 17, 19 |
2 | 28 |
3 | 30, 33, 39 |
4 | |
5 | 51, 52, 53, 58 |
6 | 63, 68, 68 |
7 | 70, 71, 74 |
8 | 84, 86, 86, 88, 89 |
9 | 93, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 70 | 0 |
51, 71 | 1 |
12, 52 | 2 |
13, 33, 53, 63, 93 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
5 | |
86, 86, 96 | 6 |
17 | 7 |
28, 58, 68, 68, 88 | 8 |
19, 39, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Người có vé trúng thưởng cần chú ý: vế số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.